好品质穆尔MURR连接器

产品资料:
7000-53021-7050060
男性直 - 女性90°
M12 - M12,12极
Art.-No。7005 - M12 Lite - (塑料六角螺钉)根据要求
塑料外壳具有良好的耐化学品和油性。对腐蚀性介质的耐受性应根据您的应用进行单独测试。
有关要求的进一步细节 根据要求提供更多电缆长度
数据表:
| 电线数量/直径 | 12×0.14mm? |
|---|---|
| 电线隔离 | PP(br,bl,wh,gn,pk,ye,bk,gr,rd,vi,grpk,rdbl) |
| C轨道属性 | 2 Mio. |
| 材质(夹克) | PUR(UL / CSA) |
| 外? | 6.0毫米±5% |
| 弯曲半径(移动) | 10×外? |
| 温度范围(固定) | -40 ... + 85°C |
| 温度范围(移动) | -25 ... + 85°C |
| 电缆识别 | 705 |
| 批准(电缆) | UL(AWM-Style 20233/10493),CSA; CE符合 |
| 电缆重量[g / m] | 45,10 |
| 材料(电线) | 铜线,裸露 |
| 电阻(铁芯) | 较大。138欧姆/公里(20°C) |
| 单线?(铁芯) | 0.1毫米 |
| 建筑() | 18×0.1 mm(多股线6级) |
| 直径() | 12×0.14mm? |
| AWG | 类似于AWG 26 |
| 材料(电线隔离) | PP |
| 材料特性(电线隔离) | CFC-,卤素,镉,硅和无铅 |
| 线?包括 隔离 | 1.0毫米±5% |
| 电线的颜色/编号 | br,rd,gr,bk,ye,pk,gn,wh,bl,rdbl,grpk,vi |
| 屏蔽 | 没有 |
| 材质(夹克) | PUR |
| 肖氏硬度(护套) | 92±5 A. |
| 外?(夹克) | 6.0毫米±5% |
| 颜色(夹克) | 黑色 |
| 耐化学性 | 良好的耐油,汽油和化学品(VDE 0472 Teil 803测试B) |
| 标称电压 | 300 V AC |
| 测试电压 | 1 500 V AC |
| 温度范围(固定) | -40 ... + 85°C |
| 温度范围(移动) | -25 ... + 85°C |
| 弯曲半径(固定) | 7.5×外? |
| 弯曲半径(移动) | 10×外? |
| 弯曲次数(C轨道) | 较大。2 Mio. (25°C) |
| 行进距离(C轨道) | 较大。5米(水平) |
| 行驶速度(C轨道) | 较大。3.3米/秒 |
| 加速度(C轨道) | 较大。5米/秒 |
| 扭转应力 | ±180°/米 |
| 夹克颜色 | 黑色 |
| 工作电压 | 较大。30 V AC / DC |
|---|---|
| 每次接触的工作电流 | 较大。1.5 A. |
| 材料组 | IEC 60664-1,I类 |
| 锁定端口 | 螺纹M12×1 mm(TJ扭矩0.6 Nm)自锁 |
| 压缩腺体 | M12(SW13) |
| 保护 | IP66K,IP67插入和拧紧(EN 60529) |
| 锁定材料 | 锌压铸,亚光镀镍 |
| 材料 | PUR |
| 额定浪涌电压 | 0.8千伏 |
好品质穆尔MURR连接器
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室
销售一部
销售二部
销售四部
销售五部
销售六部
销售七部
销售八部
销售九部
旺旺
采购部